400000046/2025
Pregão Eletrônico
63/2025
Registro de Preços para eventual aquisição de eletrodomésticos de linha branca.
07/11/2025
Menor Preço
Processo em Andamento
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
28/11/2025
14:00
R$ 1.190.849,36
R$ 230.502,38
Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
| Ano | Número | Tipo da ARP | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 33 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/03/2026 | 30/03/2027 |
| 2026 | 30 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/03/2026 | 30/03/2027 |
| 2026 | 32 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/03/2026 | 30/03/2027 |
| 2026 | 31 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/03/2026 | 30/03/2027 |
| 2026 | 28 | Sistema de Registro de Preços - SRP | 30/03/2026 | 30/03/2027 |
| Não constam anexos desta licitação em nossa base de dados |