Prefeitura Municipal do Cabo de Santo Agostinho
059
2019
2.013 SERVIÇOS PRESTADOS POR PROFISSIONAL DO SETOR DESPORTIVO
LM SERVICOS DE LIMPEZAS EM PREDIOS E EM DOMICILIOS EIRELI
29.449.247/0001-71
03/05/2019 a 01/05/2020
03/05/2019
R$ 1.065.000,00
| Aditivo | Objeto | Justificativa | Início | Término | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 2º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 03/05/2019 | 01/09/2022 | R$ 1.065.000,00 |
| 3º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro, Reajustamento de Preços | 03/05/2019 | 01/09/2022 | R$ 1.065.000,00 |
| 4º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 03/05/2019 | 01/09/2023 | R$ 1.065.000,00 |
| 5º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Reequilíbrio Econômico-Financeiro | 03/05/2019 | 01/09/2023 | R$ 1.065.000,00 |
| 6º Termo Aditivo | 5.000 OUTROS | Alteração de Prazo | 03/05/2019 | 01/09/2024 | R$ 1.065.000,00 |
Marco Patrício Vieira